Eleições 2014
Carta Compromisso com a Mobilidade Ciclística
Os ciclistas brasileiros dirigem-se aos candidatos e candidatas a Presidência da República nas eleições brasileiras de 2014 para apresentar propostas de inclusão da mobilidade ciclística nas políticas publicas.
As propostas estão apresentadas sob a forma de “Carta Compromisso com a Mobilidade Ciclística“, buscando a assinatura de todos os candidatos. Além disso, os candidatos também poderão responder a uma entrevista.
A Carta foi elaborada pelo GT Eleições da UCB, em amplo debate com seus associados.
A Carta também pode ser apoiada por entidades representativas da sociedade civil e da iniciativa privada, bem como por candidatos ao poder legislativo e por todos os cidadãos interessados.
Seguem, abaixo, todas as informações e esclarecimentos.
- Texto da Carta Compromisso
- Relação de candidatos a Presidência que assinaram a Carta Compromisso
- Relação de entidades da sociedade civil e da iniciativa privada que apoiam a Carta
- Relação de candidatos e eleitos ao Legislativo que apoiam a Carta
- Relação de cidadãos que apoiam a carta
- Respostas à Entrevista com candidatos a Presidência
- Textos da Carta e da Entrevista em PDF e DOC para edição
- Protocolos e comprovantes de comunicação com os candidatos a Presidência
- Contato com o GT Eleições da UCB
Texto da Carta Compromisso
Tendo em consideração que:
a) Atualmente os subsídios públicos concedidos para a mobilidade motorizada individual são muito superiores a aqueles concedidos para o transporte coletivo e para a mobilidade não-motorizada;
b) Com o crescimento da frota de automóveis, proporcionalmente aumentam a poluição atmosférica, a apropriação privada do espaço público, o tempo perdido em congestionamentos, as fatalidades de trânsito e os gastos com saúde pública, provocando a diminuição da qualidade de vida da maioria dos cidadãos;
c) A bicicleta, o caminhar e o transporte coletivo são os meios de mobilidade urbana mais socialmente justos, contribuindo para a saúde pública, a preservação ambiental, a autonomia de deslocamento e o orçamento familiar;
d) A falta de planejamento e de infraestrutura adequadas reprimem o uso da bicicleta como meio de transporte;
e) É dever do poder público garantir a prioridade, com segurança, praticidade e conforto, de pedestres e ciclistas.
Assumo, com os cidadãos brasileiros, caso seja eleito para o cargo de presidente do Brasil, o compromisso de trabalhar para cumprir as seguintes propostas, as quais constarão no meu Programa de Governo:
1) Conceder de fato prioridade, nas políticas públicas relativas à mobilidade urbana, aos modos não-motorizados, ao transporte coletivo e à integração entre eles, desta forma favorecendo a humanização do espaço público e a democratização do acesso à cidade;
2) Reduzir, com metas e ações definidas, o alto número de mortos e feridos no trânsito, dedicando especial atenção aos mais frágeis;
3) Criar um sistema de pesquisa, monitoramento e avaliação das políticas públicas, da infraestrutura cicloviária e da participação da bicicleta nos deslocamentos, assim como incluir a bicicleta no censo e nas pesquisas domiciliares do IBGE, de modo a subsidiar a elaboração de planejamento para o setor;
4) Criar rubrica específica no Orçamento Geral da União, por meio do Plano Plurianual, para custeio e investimentos em mobilidade ciclística, bem como linhas de financiamento aos municípios brasileiros para infraestrutura cicloviária, em montante crescente a cada ano;
5) Criar programa visando a desoneração tributária da cadeia produtiva da bicicleta, suas partes e peças, bem como desenvolver uma política industrial para o setor em todo o território nacional;
6) Estabelecer metas claras de aumento da participação da bicicleta na mobilidade urbana e rural, envolvendo todos os setores da administração pública federal, bem como aplicar a bicicleta nas políticas públicas sociais tais como de trabalho, geração de renda, erradicação da pobreza, defesa civil, educação, saúde e moradia;
7) Inserir infraestrutura cicloviária nas vias laterais construídas junto às rodovias federais nas revisões e nos futuros contratos com concessionárias;
8) Elaborar manual técnico com caráter normativo para subsidiar a implantação de estrutura cicloviária adequada pela união, estados e municípios;
9) Criar um Programa Nacional de Formação para técnicos e gestores públicos visando a qualificação das políticas de desenvolvimento ciclístico e dos projetos cicloviários;
10) Criar um Plano Nacional de Incentivo ao Cicloturismo como forma de aumentar o conhecimento e a proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e natural;
11) Instalar bicicletários adequados em todos os prédios públicos federais, de todas as cidades brasileiras, quando houver espaço disponível, suprimindo, se necessário, vagas de estacionamento de automóveis;
12) Normatizar a bicicleta como item de bagagem pessoal para fins de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário em território nacional;
13) Elaborar programa educativo continuado visando a criação de uma cultura de priorização dos modos ativos de deslocamento e a humanização do trânsito;
14) Criar e ampliar espaços e condições de participação da sociedade civil na formulação de políticas governamentais e em órgãos colegiados atinentes à mobilidade e ao transporte.
Clique aqui para baixar a Carta em PDF.
Relação de candidatos a Presidência qua assinaram a Carta Compromisso
- Eduardo Jorge (PV), em 30/08/2014
- Marina Silva (PSB), em 22/09/2014
- Luciana Genro (PSOL), em 28/09/2014
- Carta própria com compromissos parciais: Dilma Roussef (PT)
- Os demais candidatos não assinaram a carta
Relação de entidades da sociedade civil e da iniciativa privada que apoiam a Carta
- Os apoios serão atualizados uma vez por dia
- Clique aqui para apoiar a Carta como entidade
- Clique aqui para ver sistematização estatística das entidades que apoiam a Carta
Nome | Cidade | Estado | Sítio | Tipo da entidade | Ramo da entidade |
Aliança Bike | São Paulo | SP | www.aliancabike.org.br | Associação de empr. priv. | Ciclismo |
Amam – Associação de Moradores e Amigos de Massarandupió | Entre Rios | BA | Não possui | Associação/ONG | Comunitário |
Amigos do Pedal Camboriú | Camboriu | SC | www.goo.gl/Ww92k5 | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Apromac – Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte | Cianorte | PR | Não possui | Associação/ONG | Ambiental |
Associação Alagoana de Ciclismo | Maceió | AL | www.ciclismo.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação Blumenauense Pró-Ciclovias – ABC Ciclovias | Blumenau | SC | www.abciclovias.com.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação Cearense de Bicicross | Fortaleza | CE | www.acbx.webnode.com.br/ | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú – ACBC ________________________Associação de Ciclistas de Porto Alegre – ACPA |
Balneário Camboriú ________Porto Alegre |
SC ___RS |
www.acbc.com.br ____________________www.acpa.org.br |
Associação/ONG | Ciclismo |
Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu – CicloIguaçu | Curitiba | PR | www.cicloiguacu.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação dos Amigos de Muriaé – AAMUR | Muriaé | MG | www.orionossodecadadia.blogspot.com.br | Associação/ONG | Comunitário |
Associação dos Ciclistas de Santos e Região – CICLOSAN | Santos | SP | Não possui | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte – BH em Ciclo | Belo Horizonte | MG | www.bhemciclo.org | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza – CICLOVIDA | Fortaleza | CE | www.facebook.com/CiclovidaFortaleza | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis – ViaCiclo | Florianópolis | SC | www.viaciclo.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação dos Usuários das Rodovias do Estado de Santa Catarina – Auresc | Florianópolis | SC | www.auresc.org | Associação/ONG | Mobilidade |
Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife – Ameciclo | Recife | PE | www.ameciclo.org | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação Pedala Itapema de Ciclismo/APIC | Itapema | SC | Não possui | Associação/ONG | Ciclismo |
Associação SOS Amazônia | Rio Branco | AC | www.sosamazonia.org.br | Associação/ONG | Ambiental |
Bici-SC – Rede Catarinense de Mobilidade Ciclística | Todo o estado | SC | www.bici-sc.blogspot.com.br | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Bike Anjo | São Paulo | SP | www.bikeanjo.org | Associação/ONG | Ciclismo |
Ciclistas Urbanos Capixabas | Vitoria | ES | www.facebook.com/ciclistasurbanoscapixabas | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Ciclo ZN | São Paulo | SP | www.facebook.com/ciclozn | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Ciclocidade – Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo | São Paulo | SP | www.ciclocidade.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Clube de Cicloturismo do Brasil | Cristais Paulista | SP | www.clubedecicloturismo.com.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Cooperativa de Trabalho em Arquitetura e Urbanismo | Natal | RN | Não possui | Cooperativa | Profissional |
Diretório Central dos Estudantes da UFC | Fortaleza | CE | www.dce.ufc.br | Associação/ONG | Estudantil |
ECOSBRASIL – Movimento Ciclovias Urgente | Recife | PE | www.ecosbrasilong.blogspot.com.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Equipe Cajabike de MTB | Cajazeiras | PB | www.equipecajabike.com.br | Organização Esportiva | Ciclismo |
Equipe Ecológica Corujão (EECO) | Carnaíba | PE | Não possui | Associação/ONG | Ambiental |
Escolinha de Bike Pedale Fácil | São Paulo | SP | Não possui | Associação/ONG | Ciclismo |
Espaço de Formação, Assessoria e Documentação | São Paulo | SP | www.espaco.org.br | Associação/ONG | Direitos Civis |
Federação Mineira de Ciclismo – FMC | Belo Horizonte | MG | www.fmc.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Federação Paranaense de Ciclismo | Curitiba | PR | www.fpciclismo.com.br | Associação/ONG | Ciclismo |
FEPAM – Federação Paranaense de Entidades Ambientalistas/Fórum do Movimento Ambientalista | Curitiba | PR | www.forumambientalista.com | Associação/ONG | Ambiental |
Fórum Direitos Urbanos Fortaleza | Fortaleza | CE | www.facebook.com/groups/DireitosUrbanosFortal | Rede/Coletivo civil | Direitos Civis |
Fundação Aninpa Brasil | Curitiba | PR | www.aninpa.yolasite.com | Associação/ONG | Ambiental |
Fundação Cooperlivre | Curitiba | PR | www.cooperlivre.com.br | Associação/ONG | Profissional |
Greenpeace Brasil | São Paulo | SP | www.greenpeace.org.br | Associação/ONG | Ambiental |
Grupo Ciclosulminas | Pouso Alegre | MG | www.ciclosulminas.com.br | Associação/ONG | Ciclismo |
GT Mobilidade Urbana Nossa Brasília | Brasília | DF | www.facebook.com/movimentonossabrasilia | Rede/Coletivo civil | Mobilidade |
ICEPEX – Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade | Sao Paulo | SP | www.icepex.org.br | Associação/ONG | Profissional |
Instituto Ambiental Viramundo | Fortaleza | CE | Não possui | Associação/ONG | Ambiental |
Instituto Aromeiazero | São Paulo | SP | www.aromeiazero.org.br/ | Associação/ONG | Ciclismo |
Instituto CicloBR de fomento a mobilidade sustentável | São Paulo | SP | www.ciclobr.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Instituto de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável do Oeste da Bahia – BIOESTE | Barreiras | BA | www.bioeste.org.br | Associação/ONG | Ambiental |
Instituto de Politicas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil) | Rio de Janeiro | RJ | www.itdpbrasil.org.br | Associação/ONG | Mobilidade |
Instituto Nacional de Desenvolvimento Socio-Ambiental – Indesa | Seberi | RS | Não Possui | Associação/ONG | Ambiental |
MobiliCidade JF (MbCd JF) | Juiz de Fora | MG | www.mobilicidadejf.com.br | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Monatran – Movimento Nacional de Educação no Trânsito | Florianópolis | SC | www.monatran.org.br | Associação/ONG | Mobilidade |
Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público Gratuito de Qualidade | São Paulo | SP | www.mdt.org.br | Rede/Coletivo civil | Mobilidade |
Movimento Nossa BH | Belo Horizonte | MG | www.nossabh.org.br | Rede/Coletivo civil | Comunitário |
Movimento Pró-árvore – MPA | Fortaleza | CE | Não possui | Rede/Coletivo civil | Ambiental |
Ong Baobá | Natal | RN | www.arvoresdapaz.blogspot.com.br | Associação/ONG | Ambiental |
ONG Ciclo Urbano | Aracaju | SE | www.ciclourbano.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
Organização Bio-Bras | Mogi das Cruzes | SP | www.biobras.org.br | Associação/ONG | Ambiental |
Passeios Ciclisticos em São Paulo | São Paulo | SP | www.facebook.com/groups/CiclisticosEmSP | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Pedala Manaus | Manaus | AM | www.pedalamanaus.org | Associação/ONG | Ciclismo |
Pedala SBO | Santa Bárbara d’Oeste | SP | www.goo.gl/gp5Ps2 | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Rede Bicicleta para Todos | São Paulo | SP | www.bicicletaparatodos.com.br | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Rede Nacional de Advogadas e Advogados do Ceará – RENAP/CE | Fortaleza | CE | Não possui | Rede/Coletivo civil | Profissional |
Rodas da Paz | Brasília | DF | www.rodasdapaz.org.br | Associação/ONG | Ciclismo |
SER Sustentável – Capacitação, Convivência e Reintegração Social | São Paulo | SP | www.ser-sustentavel.org | Associação/ONG | Ambiental |
Silvia e Nina | São Paulo | SP | www.silviaenina.org | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Toxisphera Associação de Saúde Ambiental | Curitiba | PR | Não possui | Associação/ONG | Ambiental |
Turma do Pedal | Vila Velha | ES | Não possui | Rede/Coletivo civil | Ciclismo |
Quantidade de entidades que apoiam a Carta: | 66 |
Relação de candidatos e eleitos ao Legislativo que apoiam a Carta
- Os apoios serão atualizados uma vez por dia
- Clique aqui para apoiar a Carta como candidato ou eleito ao Legislativo
- Clique aqui para ver sistematização estatística dos candidatos ou eleitos ao legislativo que apoiam a Carta
ALAGOAS | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Bispo Filho | 40444 | PSB | Deputado Estadual | www.bispofilho40444.com.br |
AMAPÁ | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Júnior Favacho | 15699 | PMDB | Deputado Estadual | www.facebook.com/jrfavacho |
BAHIA | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Paula Vielmo | 50777 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/nosacreditamosoficial |
CEARÁ | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Geovana Cartaxo | 400 | PSB | Senador | www.facebook.com/geovanacartaxo |
Jaci Marques | 50420 | PSOL | Deputado Estadual | Não possui |
João Alfredo Telles Melo | 50050 | PSOL | Deputado Estadual | www.joaoalfredo50050.com.br |
Julio Brizzi | 12344 | PDT | Deputado Estadual | www.facebook.com/julio.brizzi |
Laís Nunes | 90555 | PROS | Deputado Estadual | www.laisnunes.com |
Leonardo Carneiro | 50010 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/profleonardocarneiro |
Maryane Pires Leitão | 50419 | PSOL | Deputado Estadual | Não possui |
Vânia Vasconcelos | 50999 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com.br/vaniavasconcelos |
Renato Roseno | 50500 | PSOL | Deputado Estadual | www.renatoroseno.com.br |
Cecília Feitoza | 5001 | PSOL | Deputado Federal | Não possui |
Soraya Tupinambá | 5030 | PSOL | Deputado Federal | www.facebook.com/soraya50 |
DISTRITO FEDERAL | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Fernando Gomide | 17007 | PSL | Deputado Distrital | www.fernandogomide.com.br |
Higor Guerra | 12312 | PDT | Deputado Distrital | www.acreditabrasilia.com.br |
Paula Lima | 2710 | PSDC | Deputado Distrital | Não possui |
Regina Lacerda | 45456 | PSDB | Deputado Distrital | Não possui |
Eliana Pedrosa | 2322 | PPS | Deputado Federal | www.eliana2322.com.br |
Joyce Matias | 4099 | PSB | Deputado Federal | www.joyce4099.com.br |
Maria Lucia Fattorelli | 5050 | PSOL | Deputado Federal | www.marialuciafattorelli5050.com.br |
Mauro Ferrazza | 1400 | PTB | Deputado Federal | www.goo.gl/3YKn8x |
Rafa Madeira | 5000 | PSOL | Deputado Federal | www.rafamadeirapsol.com |
ESPÍRITO SANTO | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
André Carvalho | 50123 | Psol | Deputado Estadual | www.facebook.com/andrecarvalhopsol |
Arthur Moreira | 50456 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/arthurmoreirapsol |
Gleuber Pereira | 5070 | PSOL | Deputado Federal | www.facebook.com/gleuberpsol |
Mariana Gava | 5030 | PSOL | Deputado Federal | www.marianagava5030.com.br |
André Moreira | 500 | PSOL | Senador | www.andremoreira500.com.br |
MINAS GERAIS | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
André Veloso | 50333 | PSOL | Deputado Estadual | www.andreveloso.com.br |
Iran Barbosa | 15101 | PMDB | Deputado Estadual | www.euacredito.com |
PARÁ | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Fernando Carneiro | 50050 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/fernando.carneiro.1447 |
PARANÁ | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Alex Julio Barbosa | 50174 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/alexjuliobarbosapsol |
Anaterra Viana | 13040 | PT | Deputado Estadual | www.anaterraviana.com.br |
Bento Eliseo Aleixo | 20190 | PSC | Deputado Estadual | www.aleixo20190.com.br |
Felipe Dittrich | 23100 | PPS | Deputado Estadual | www.facebook.com/dittrich.felipe |
Mauri Gauer | 50050 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/MauriGauerPSOL |
Professor José Odenir | 50678 | PSOL | Deputado Estadual | www.professor-joseodenir.blogspot.com.br |
Rodolfo Jaruga | 13001 | PT | Deputado Estadual | www.jaruga.com.br |
Toni Reis | 65123 | PCdoB | Deputado Estadual | www.tonireis.com.br |
Xenia Karoline Mello | 50069 | PSOL | Deputado Estadual | www.xeniamello.com.br |
Goura | 4330 | PV | Deputado Federal | www.goura4330.com.br |
Vinicius Prado | 5000 | PSOL | Deputado Federal | www.viniciuspradopsol.com.br |
PERNAMBUCO | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Pedro Josephi | 50500 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/pedrojosephiPSOL |
RIO DE JANEIRO | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Bira Professor | 28863 | PRTB | Deputado Estadual | www.goo.gl/AS9SG7 |
Fernando Carneiro | 50050 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/fernando.carneiro.1447 |
Julio Lopes | 1111 | PP | Deputado Federal | www.juliolopes.com.br |
RIO GRANDE DO NORTE | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Tássia Lopes | 50505 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/nadadeveparecernatural |
RIO GRANDE DO SUL | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Felipe Diehl | 25129 | DEM | Deputado Estadual | www.facebook.com/FelipeDiehl |
SANTA CATARINA | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Alexandre Lemos | 40007 | PSB | Deputado Estadual | www.facebook.com/alexandrelemos40007 |
Apostolo Pitsica | 36999 | PTC | Deputado Estadual | Não possui |
Cacique Hyral | 43433 | PV | Deputado Estadual | www.caciquehyral.eco.br |
Elson Pereira | 50150 | Psol | Deputado Estadual | www.elson50150.com.br |
Leonardo Secchi | 40567 | PSB | Deputado Estadual | www.codeputado.com.br |
Leonel Camasão | 50500 | PSOL | Deputado Estadual | www.facebook.com/leonelcamasao |
Marcos Pinar Marcão | 13690 | PT | Deputado Estadual | www.facebook.com/marcos.p.marcao |
Mauro Beal | 51555 | PEN | Deputado Estadual | www.maurobeal.com.br |
Thiago Tavares | 65500 | PCdoB | Deputado Estadual | www.facebook.com/thiagotavaresoficial |
Edemar Ratkiewicz | 44001 | PRP | Deputado Federal | www.facebook.com/EdemarRatkiewicz44001 |
Fabricio Oliveira | 4040 | PSB | Deputado Federal | www.fabriciooliveira.com.br |
Herbert Zandomênico | 4000 | PSB | Deputado Federal | www.herbertzandomenico.com.br |
Margarete Philippi Cecconi | 4077 | PSB | Deputado Federal | www.facebook.com/margarete4077 |
Renato Hinnig | 15321 | PMDB | Deputado Estadual | www.renato15321.com.br |
Ricardo Aoki | 4411 | PRP | Deputado Federal | www.ricardoaoki-4411.tumblr.com/transporte |
SÃO PAULO | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Alexandre Schneider | 55055 | PSD | Deputado Estadual | www.alexandre55055.com.br |
Caggiano | 31977 | PHS | Deputado Estadual | www.eduardocaggiano.com.br |
Carlos Giannazi | 50789 | PSOL | Deputado Estadual | www.carlosgiannazi.com.br |
Célio Cássio | 43023 | PV | Deputado Estadual | www.celiocassio43023.com.br |
Daniel Annenberg | 45444 | PSDB | Deputado Estadual | www.danielannenberg45444.com.br |
Denis Duck | 54133 | PPL | Deputado Estadual | Não possui |
Fernando Romi Zanatta | 15400 | PMDB | Deputado Estadual | Não possui |
Isa Penna | 50083 | PSOL | Deputado Estadual | www.isapenna50083.hospedagemdesites.ws/ |
Marcelo Coelho | 20600 | PSC | Deputado Estadual | www.marcelocoelho20600.com.br |
Maurilio Neto | 33500 | PMN | Deputado Estadual | www.maurilioneto33500.com.br |
Alice Peliçario | 4394 | PV | Deputado Federal | www.alice4394.jimdo.com |
Clodoaldo Armando Gazzetta | 4377 | Partido Verde | Deputado Federal | www.facebook.com/clodoaldo.gazzetta |
General Peternelli | 2022 | PSC | Deputado Federal | www.facebook.com/generalpeternelli |
Nilto Tatto | 1353 | PT | Deputado Federal | www.niltotatto1353.com.br |
Zé Gustavo em Rede | 4018 | PSB | Deputado Federal | www.zegustavo.com.br |
SERGIPE | ||||
Nome | Nº | Partido | Cargo | Sítio |
Antonio Leite | 4343 | PV | Deputado Federal | www.facebook.com/TONHOLEITE4343 |
Quantidade de candidatos ao legislativo que apoiam a Carta: | 79 |
Relação de cidadãos que apoiam a Carta
- Para apoiar a Carta na qualidade de cidadão, acesse e subscreva o abaixo-assinado no Change.org em www.change.org/eleicoes2014
- O abaixo-assinado computa 12.315 apoiadores assinaturas em 25/11/2014.
Respostas à Entrevista com candidatos a Presidência
- Ainda não venceu o prazo para a entrega das Entrevistas por parte dos candidatos
- Após receberem o Ofício da UCB, os candidatos terão 20 dias para devolver da Entrevista
Respostas do candidato Eduardo Jorge (PV)
1) Quais os motivos que dificultam o desenvolvimento e incremento do uso da bicicleta no Brasil?
A bicicleta não é ainda entendida pelas políticas públicas como um veículo essencial e limpo que promove boa mobilidade e incentiva a cultura de paz no trânsito ao conviver com outros veículos. É preciso dar a ela o status que merece no trânsito de nossas cidades, investindo em estrutura, educação para o trânsito e incentivos.
2) Qual será a importância concedida pela sua gestão para a mobilidade por bicicleta?
Como ciclista, vejo a bicicleta como um meio de transporte revolucionário e limpo. E por esta razão ela tem destaque em meu programa de governo, num item chamado Programa Nacional mais forte de prevenção à violência no trânsito/apoio ao uso da bicicleta como amiga da cidade. Há muitas ações previstas, mas creio que elas se sintetizam o primeiro ponto deste item: Conceder de fato prioridade, nas políticas públicas relativas à mobilidade urbana, aos modos não-motorizados, ao transporte coletivo e à integração entre eles, desta forma favorecendo a humanização do espaço público e a democratização do acesso à cidade.
3) Quais medidas o seu governo implementará para reverter o privilégio político e econômico concedido ao transporte motorizado individual que predomina, historicamente, na união, estados e municípios?
São várias, mas dentre elas destaco: Criar rubrica específica no Orçamento Geral da União, por meio do Plano Plurianual, para custeio e investimentos em mobilidade ciclística, bem como linhas de financiamento aos municípios brasileiros para infraestrutura cicloviária, em montante crescente a cada ano. Criar programa visando a desoneração tributária da cadeia produtiva da bicicleta, suas partes e peças, bem como desenvolver uma política industrial para o setor em todo o território nacional. Estabelecer metas claras de aumento da participação da bicicleta na mobilidade urbana e rural, envolvendo todos os setores da administração pública federal, bem como aplicar a bicicleta nas políticas públicas sociais tais como de trabalho, geração de renda, erradicação da pobreza, defesa civil, educação, saúde e moradia. Inserir infraestrutura cicloviária nas vias laterais construídas junto às rodovias federais nas revisões e nos futuros contratos com concessionárias.
4) Comentário espontâneo
A bicicleta é um veículo incrível. Limpo, rápido, perfeito para a mobilidade em nossas cidades hoje. Devemos incentivá-la e protegê-la.
Respostas da candidata Luciana Genro (PSOL)
1) Quais os motivos que dificultam o desenvolvimento e incremento do uso da bicicleta no Brasil?
O baixo incentivo à utilização da bicicleta enquanto meio de transporte, devido à falta de infraestrutura para que os ciclistas tenham segurança ao utilizá-la e ao custo elevado das bicicletas, enquanto que os automóveis recebem redução de impostos, como o IPI.
2) Qual será a importância concedida pela sua gestão para a mobilidade por bicicleta?
A bicicleta é uma importante ferramenta para melhorar a mobilidade urbana. Nesse sentido defendemos a integração prioritária e obrigatória da bicicleta aos planos de mobilidade com estímulo ao uso de modais não motorizados como parte da mudança do padrão de deslocamentos urbanos.
3) Quais medidas o seu governo implementará para reverter o privilégio político e econômico concedido ao transporte motorizado individual que predomina, historicamente, na união, estados e municípios?
É necessário incentivar a busca por alternativas de transportes menos impactantes na rede viária, desestimular o uso excessivo do automóvel e ainda reorganizar a utilização do espaço urbano de forma a garantir que deslocamentos sejam realizados da forma mais racional possível. Para tanto, incorporaremos propostas dos movimentos ciclísticos para o desenvolvimento de um programa nacional de mobilidade ciclística que envolva, como sugerido pela União de Ciclistas do Brasil:
– Criar um sistema de pesquisa, monitoramento e avaliação das políticas públicas, da infraestrutura cicloviária e da participação da bicicleta nos deslocamentos, assim como incluir a bicicleta no censo e nas pesquisas domiciliares do IBGE, de modo a subsidiar a elaboração de planejamento para o setor;
– Criar rubrica específica no Orçamento Geral da União, por meio do Plano Plurianual, para custeio e investimentos em mobilidade ciclística, bem como linhas de financiamento aos municípios brasileiros para infraestrutura cicloviária, em montante crescente a cada ano;
– Estabelecer metas claras de aumento da participação da bicicleta na mobilidade urbana e rural, envolvendo todos os setores da administração pública federal, bem como aplicar a bicicleta nas políticas públicas sociais tais como de trabalho, geração de renda, erradicação da pobreza, defesa civil, educação, saúde e moradia;
– Instalar bicicletários adequados em todos os prédios públicos federais, de todas as cidades brasileiras, quando houver espaço disponível, suprimindo, se necessário, vagas de estacionamento de automóveis.
Além disso, iremos estabelecer o transporte público como direito social, estabelecendo um Código Nacional de Desempenho dos Transportes Coletivos Urbanos e Metropolitanos e destinando ao menos 2,1% do PIB para mobilidade urbana, além de transferir o modal do transporte de cargas de rodoviário para aquaviário e ferroviário.
4) Comentário espontâneo
Sem comentários.
Textos da Carta e da Entrevista em PDF e DOC para edição
Protocolos e comprovantes de comunicação com os candidatos a Presidência
Protocolos de entrega da Carta e da Entrevista da UCB aos candidatos
- Aécio Neves (PSDB), em 20/08/2014
- Pastor Everaldo (PSC), em 26/08/2014
- José Maria Eymael (PSDC), em 28/08/2014
- Dilma Roussef (PT), em 28/08/2014
- Eduardo Jorge (PV), em 30/08/2014
- Rui Pimenta (PCO), em 29/08/2014
- Levy Fidelix (PRTB), em 29/08/2014
- Marina Silva (PSB), em 22/09/2014
- Zé Maria (PSTU), em 12/09/2014
- Mauro Iasi (PCB), em 28/09/2014 (confirmação por email)
Comprovantes das Cartas assinadas pelos candidatos
- Eduardo Jorge (PV), em 30/08/2014
- Marina Silva (PSB), em 22/09/2014
- Luciana Genro (PSOL), em 28/09/2014
- Os demais candidatos não assinaram a Carta
Contato com o GT Eleições da UCB
- E-mail para contato: eleicoes@uniaodeciclistas.org.br
.