<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários para UCB | Blog</title>
	<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog</link>
	<description>União de Ciclistas do Brasil</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:13:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Comentário sobre Posição da UCB quanto à carteira de habilitação para ciclistas por Guilherme</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=4#comment-47</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:00:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=4#comment-47</guid>
		<description>Muitos acidentes que ocorrem envolvendo ciclistas, acontece devido a eles transitarem em meio a vias movimentadas como se estivessem em uma calçada de um parque, muitos transitam de maneira despreocupada e irresponsável, logo não é culpa apenas dos motoristas de veículos automotores, mas também de ciclistas que agem de maneira errada em meio ao transito pela certeza da impunidade. Porém uma habilitação para ciclistas não resolve o problema, pois motociclistas tem habilitação e agem de maneira irresponsável causando problemas para toda a sociedade e se envolvendo em acidentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos acidentes que ocorrem envolvendo ciclistas, acontece devido a eles transitarem em meio a vias movimentadas como se estivessem em uma calçada de um parque, muitos transitam de maneira despreocupada e irresponsável, logo não é culpa apenas dos motoristas de veículos automotores, mas também de ciclistas que agem de maneira errada em meio ao transito pela certeza da impunidade. Porém uma habilitação para ciclistas não resolve o problema, pois motociclistas tem habilitação e agem de maneira irresponsável causando problemas para toda a sociedade e se envolvendo em acidentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciclistas reivindicam mais incentivo ao uso da bicicleta por Lauro</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=24#comment-46</link>
		<dc:creator>Lauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:27:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=24#comment-46</guid>
		<description>Bicicletas: o uso do capacete ainda não é obrigatório, mas se é um acessório que nos dá segurança, por menor que seja, creio que devemos utilizá-lo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bicicletas: o uso do capacete ainda não é obrigatório, mas se é um acessório que nos dá segurança, por menor que seja, creio que devemos utilizá-lo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciclovias de Domingo no Brasil por Sabrina</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=28#comment-45</link>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:26:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=28#comment-45</guid>
		<description>Galera,

Achei um guia maneiro para ciclistas. 
Tá na página da campanha de trânsito.
www.eusoulegalnotransito.com.br

Achei bacana a iniciativa, pois não são só carros que existem no trânsito.
Adorei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera,</p>
<p>Achei um guia maneiro para ciclistas.<br />
Tá na página da campanha de trânsito.<br />
<a href="http://www.eusoulegalnotransito.com.br" rel="nofollow">www.eusoulegalnotransito.com.br</a></p>
<p>Achei bacana a iniciativa, pois não são só carros que existem no trânsito.<br />
Adorei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciclistas paulistas fundam Associação por David Alves Souza</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=27#comment-44</link>
		<dc:creator>David Alves Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:47:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=27#comment-44</guid>
		<description>Primeiramente gostaria de parabenizar a atitude dos ciclistas da capital e gostaria de convida-los para a realizaçao de um evento ciclistico na cidade de Guaruja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente gostaria de parabenizar a atitude dos ciclistas da capital e gostaria de convida-los para a realizaçao de um evento ciclistico na cidade de Guaruja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1º Encontro de Mobilidade Urbana Sustentável através da Bicicleta por Leonardo</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=26#comment-43</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:10:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=26#comment-43</guid>
		<description>Eu quero obter mais informações do serviço de entregas via bike aqui para o Guarujá</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quero obter mais informações do serviço de entregas via bike aqui para o Guarujá</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 1º Encontro de Mobilidade Urbana Sustentável através da Bicicleta por David Alves Souza</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=26#comment-42</link>
		<dc:creator>David Alves Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:32:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=26#comment-42</guid>
		<description>No site da Associação Brasileira de Ciclistas deveria ter um local onde ciclistas da baixada Santista pudessem se cadastrar e, assim, poderiam obter mais informações acerca de atividades envolvendo bicicletas na regiao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No site da Associação Brasileira de Ciclistas deveria ter um local onde ciclistas da baixada Santista pudessem se cadastrar e, assim, poderiam obter mais informações acerca de atividades envolvendo bicicletas na regiao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciclistas reivindicam mais incentivo ao uso da bicicleta por david alves souza</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=24#comment-40</link>
		<dc:creator>david alves souza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:27:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=24#comment-40</guid>
		<description>Acredito que seja mais de 65 por cento de usarios de bicicleta como forma de locomoção para o trabalho. Isso devido ao alto custo das passagens e curtas distancias. Com incetivos, esse numero poderia chegar ate 70 %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que seja mais de 65 por cento de usarios de bicicleta como forma de locomoção para o trabalho. Isso devido ao alto custo das passagens e curtas distancias. Com incetivos, esse numero poderia chegar ate 70 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciclistas reivindicam mais incentivo ao uso da bicicleta por Peters</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=24#comment-39</link>
		<dc:creator>Peters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:28:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=24#comment-39</guid>
		<description>"exigências como o uso de capacete"
Isso foi para as motocicletas. Não vale para as bicicletas.
Faz sentido, porque as bicicletas não conseguem uma energia cinética equiparável, e está varia com o quadrado da velocidade.
Ainda bem que não foi estipulada essa obrigatoriedade para as bicicletas, pois os milhões de brasileiros que as usam como meio de transporte teriam muita dificuldade de adquirir e de se adptar ao uso desse equipamento para pilotos de competição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;exigências como o uso de capacete&#8221;<br />
Isso foi para as motocicletas. Não vale para as bicicletas.<br />
Faz sentido, porque as bicicletas não conseguem uma energia cinética equiparável, e está varia com o quadrado da velocidade.<br />
Ainda bem que não foi estipulada essa obrigatoriedade para as bicicletas, pois os milhões de brasileiros que as usam como meio de transporte teriam muita dificuldade de adquirir e de se adptar ao uso desse equipamento para pilotos de competição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre UCB apresenta propostas ao governo brasileiro por valmir pereira da silva</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=20#comment-38</link>
		<dc:creator>valmir pereira da silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:24:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=20#comment-38</guid>
		<description>Senhor Diretor, estou precisando de mais informações a respeito destes projetos (ciclofaixas e ciclovias), pois estamos com muita dificuldade de viabilizar recursos para as pinturas viarias de nossa cidade (Sinop MT). Portanto conto com a sua ajuda. Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senhor Diretor, estou precisando de mais informações a respeito destes projetos (ciclofaixas e ciclovias), pois estamos com muita dificuldade de viabilizar recursos para as pinturas viarias de nossa cidade (Sinop MT). Portanto conto com a sua ajuda. Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre UCB apresenta propostas ao governo brasileiro por Maria Cumarú</title>
		<link>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=20#comment-37</link>
		<dc:creator>Maria Cumarú</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:31:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://uniaodeciclistas.org.br/blog/?p=20#comment-37</guid>
		<description>Sr. Diretor Antônio Carlos, as estatísticas sobre o ciclismo no Brasil estão pouco desenvolvidas. Gostaria muito de contribuir com a UCB sinalizando, através de pesquisa, quais os fatores incentivam ou impedem o aumento do uso da bicicleta em área onde já existe uma pressão maior, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem todas as condições de relevo e clima totalmente favoráveis. Então poderiamos ampliar estes dados para o total de ciclistas e sermos mais pontuais nas reivindicações, já que são muitas. E as poucos termos efetivamente uma mudança progressiva porque pelo que parece se consideramos ao mesmo tempo todas as alterações que viabilizam esse processo, cultural principalmente, a impressão que fica é que nada é feito e pouco vai ser alcançado, o que não é verdade.
Estou à disposição para participar intensamente desse processo, inclusive sou ciclista ativa e diariamente enfrento inúmeras dificuldades (moro no centro do Rio de Janeiro e me desloco por toda cidade de bicicleta). Entre em contato 21-9306-9230. Maria Cumarú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Diretor Antônio Carlos, as estatísticas sobre o ciclismo no Brasil estão pouco desenvolvidas. Gostaria muito de contribuir com a UCB sinalizando, através de pesquisa, quais os fatores incentivam ou impedem o aumento do uso da bicicleta em área onde já existe uma pressão maior, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem todas as condições de relevo e clima totalmente favoráveis. Então poderiamos ampliar estes dados para o total de ciclistas e sermos mais pontuais nas reivindicações, já que são muitas. E as poucos termos efetivamente uma mudança progressiva porque pelo que parece se consideramos ao mesmo tempo todas as alterações que viabilizam esse processo, cultural principalmente, a impressão que fica é que nada é feito e pouco vai ser alcançado, o que não é verdade.<br />
Estou à disposição para participar intensamente desse processo, inclusive sou ciclista ativa e diariamente enfrento inúmeras dificuldades (moro no centro do Rio de Janeiro e me desloco por toda cidade de bicicleta). Entre em contato 21-9306-9230. Maria Cumarú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
